Your search returned 6 ready to hire vehicles
Palfinger
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGX 26.440 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | SN16YHA |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Aug 2016 |
Crane | Palfinger |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 450 |
Body Type: | Cheesewedge |
Registration: | MVB269 |
Emission Class: | Euro 6 |
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | G388222 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | G386062 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | SN22XVD |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 410 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | SN71YDR |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Displaying all 6 vehicles