Your search returned 80 ready to hire vehicles
SOLD
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 450 |
Body Type: | Ultra Vac |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | SL72TMO |
Emission Class: | Euro 6 |
FEATURED
SOLD
Palfinger
Make: | Scania |
---|---|
Model: | G450 XT |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | SM72EKC |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490515 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
FEATURED
SOLD
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | SN72YNA |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
FEATURED
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490503 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
FEATURED
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490481 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | Renault |
---|---|
Model: | C430 |
Body Type: | Mobile Mixer (Volumetric) |
Registration: | PO66ARX |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Sep 2016 |
SOLD
Palfinger Epsilon
Make: | Scania |
---|---|
Model: | P410 |
Body Type: | Tipper Grab |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | SN17WFM |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Apr 2017 |
Crane | Palfinger Epsilon |
SOLD
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 85.400 |
Body Type: | Hook Loader |
Registration: | MVB002 |
Emission Class: | Euro 6 |