Your search returned 34 ready to hire vehicles
FEATURED
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | SN72YRE |
Emission Class: | Euro 6 |
FEATURED
HIAB
Make: | Volvo |
---|---|
Model: | FMX 500 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | SF65TVY |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Sep 2015 |
Crane | HIAB |
FEATURED
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 410 |
Body Type: | Dropside |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | LO17NYV |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 14 Jul 2017 |
Crane | Palfinger |
FEATURED
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 80 Tonne |
Registration: | SN70XXE |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Jan 2021 |
Crane | Palfinger |
FEATURED
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | SL23YUC |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 30 Dec 1899 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | PJ69DAO |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Nov 2019 |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Registration: | PF68UFU |
Emission Class: | Euro 6 |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | FTG XF480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | PJ68UGV |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 15 Jan 2019 |
SOLD
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | PN71GDO |
Emission Class: | Euro 6 |