Your search returned 26 ready to hire vehicles
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490515 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
FEATURED
SOLD
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | SN72YNA |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
FEATURED
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490503 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
FEATURED
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490481 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490466 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | G439369 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | PN71GYC |
Emission Class: | Euro 6 |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 510 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | LK18JHH |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Apr 2018 |
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN72YFE |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |