Your search returned 6 ready to hire vehicles
FEATURED
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | G350740 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
SOLD
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | PN71FYJ |
Emission Class: | Euro 6 |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | PN71GYC |
Emission Class: | Euro 6 |
SOLD
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | PN71GDO |
Emission Class: | Euro 6 |
SOLD
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | PN71GDK |
Emission Class: | Euro 6 |
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | SN22YAE |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
Displaying all 6 vehicles