Your search returned 13 ready to hire vehicles
FEATURED
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 80 Tonne |
Registration: | SN70XXE |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Jan 2021 |
Crane | Palfinger |
FEATURED
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490481 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
FEATURED
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | SN73YPK |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 30 Dec 1899 |
Crane | Palfinger |
FEATURED
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | SN73YOW |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 30 Dec 1899 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | G443128 |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 30 Dec 1899 |
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490466 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | SL69DWA |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Dec 2019 |
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | P22CGS |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 03 Oct 2023 |
Crane | Palfinger |
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490504 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |