Your search returned 15 ready to hire vehicles
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490515 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
FEATURED
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490503 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
FEATURED
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490481 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490466 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | G439369 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
Palfinger
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490517 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | G435969 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Cormach
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | SK21AHV |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Cormach |
HIAB
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490463 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |